Tâp rhybudd
Disgrifiad o'r cynnyrch
| Enw cynnyrch | Tâp rhybudd |
| Deunydd | PVC |
| Math | Tâp rhybudd, tâp inswleiddio, tâp gwrthlithro |
| Tâp rhybudd | Melyn a du / coch a gwyn, ac ati Du, coch, gwyrdd, ac ati Du, melyn, gwyn, ac ati |
| Tâp inswleiddio |
|
| Tâp gwrthlithro |
|
| Lled mwyaf | 1250mm |
| Gludiog | Rwber Tâp gwrthlithro: glud acrylig / glud toddyddion |
| Swyddogaeth | Rhybudd, inswleiddio, gwrthlithro |
| Pacio | Pacio ffilm rholio, pacio sengl neu addasu |
| Taliad | Blaendal o 30% cyn cynhyrchu, 70% yn ôlincopi af o B/L Derbyn: T / T, L / C, Paypal, West Union, ac ati |
Taflen Data Technegol
| Eitem | Tâp rhybuddio PVC | ||||||||||||||
| Cod | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Trwch(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0. 165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Cefnogaeth | PVC | ||||||||||||||
| Gludiog | Rwber | ||||||||||||||
| Cryfder tynnol (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°grym croen (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Gwrthiant tymheredd (N / cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| elongation(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Nodwedd a chymhwysiad
Cynhyrchion a Argymhellir
Manylion Pecynnu












