Tâp papur crêp personol rhad cyfres tâp masgio 6 modfedd
Paramedr Cynnyrch
| Eitem | Tymheredd arferol | Tymheredd canolig-uchel tâp masgio | Tymheredd uchel tâp masgio | Tâp masgio lliwgar |
| Gludiog | Rwber | Rwber | Rwber | Rwber |
| Gwrthiant tymheredd / 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Cryfder tynnol (N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Grym croen 180°(N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| elongation(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Cipiad cychwynnol(Na,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grym dal(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Mae'r data ar gyfer cyfeirio yn unig, rydym yn awgrymu bod yn rhaid i'r cwsmer gael ei brofi cyn ei ddefnyddio | ||||
Proses gynhyrchu cynnyrch





Tystysgrif

Gwybodaeth Cwmni


Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom







